您的位置:首页 > 医药招商医药招商
100位医师被吊销医师执业证书!
医药资讯地方台2020-02-29 07:48:20人已围观
安徽省卫计委近日发布《关于上报并公布安徽省2015年第三季度被吊销医师执业证书有关情况的函》,公布2015年第三季度被吊销医师执业证书人员情况。
据介绍,此次共有100位医师被吊销医师执业证书人,主要是因为非法鉴定胎儿性别、非法终止妊娠等原因。
2015年第三季度度吊销医师执业证书人员名单
安 徽 省(区、市)
序号 | 医师 姓名 | 执业证书 编号 | 执业医疗 机构 | 吊销执业证书时间 | 吊销执业 证书事由 | 作出处罚 行政机关 |
1 | 司家妹 | 110340181000004 | 巢湖市凤凰山街道向阳社区卫生服务站 | 2015年8月26日 | 非法鉴定胎儿性别 | 巢湖市卫计委 |
2 | 陈怀喜 | 210340321000291 | 怀远县陈集乡卫生院 | 2015年8月27日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 怀远县卫计委 |
3 | 王备 | 210340321000134 | 怀远县魏庄镇卫生院 | 2015年8月27日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 怀远县卫计委 |
4 | 崔海利 | 241340321000062 | 怀远县淝河乡中黄村卫生室 | 2015年9月24日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 怀远县卫计委 |
5 | 赵良莉 | 210340321000629 | 怀远县淝河乡卫生院 | 2015年9月24日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 怀远县卫计委 |
6 | 陈超 | 210340321000436 | 怀远县龙亢镇红庙村卫生室 | 2015年9月24日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 怀远县卫计委 |
7 | 那守先 | 230341424000003 | 和县石杨中心卫生院高关分院 | 2015年9月11日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 和县卫计委 |
8 | 陈国庆 | 110340400005189 | 泉山街道西苑社区卫生服务站 | 2015年9月18日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
9 | 李芳 | 242340400000012 | 淮南市田家庵区吴玲诊所 | 2015年9月18日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
10 | 闫其江 | 230340400000077 | 淮南市大通区孔店乡卫生院 | 2015年9月18日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
11 | 崔明霞 | 110340400004532 | 淮南市谢家集区田凤明诊所 | 2015年9月18日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
12 | 李惠玲 | 110340400003252 | 淮南市八公山区李惠玲诊所 | 2015年9月18日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
13 | 袁俊 | 210340400000530 | 淮南市八公山区计划生育服务站 | 2015年9月18日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
14 | 朱婷 | 210340421000220 | 凤台县顾桥镇卫生院 | 2015年8月21日 | 非法鉴定胎儿性别 | 凤台县卫计委 |
15 | 苏丽娜 | 210452622000007 | 田阳县洞靖乡桥业卫生院 | 2015年9月28日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 田阳县卫计局 |
16 | 陈皖蜀 | 142340421000001 | 红十字幸福沟医院 | 2015年9月11日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 凤台县卫计委 |
17 | 孙磊 | 110340400005195 | 舜耕镇前锋社区卫生服务站 | 2015年9月21日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
18 | 梁丽梅 | 110340400005540 | 淮南阳光医院 | 2015年9月21日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
19 | 谢秀华 | 110340400002167 | 淮南百姓医院 | 2015年9月21日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
20 | 胡德粹 | 110340400004925 | 淮南市大通区洛河镇朝阳社区卫生服务站 | 2015年9月21日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
21 | 陈静梅 | 210340600000684 | 淮北和平医院 | 2015年7月7日 | 非法进行节育手术 | 淮北市卫计委 |
22 | 彭侠玲 | 110340621000796 | 濉溪协和医院 | 2015年9月28日 | 非法终止妊娠 | 濉溪县卫计委 |
23 | 周丽丽 | 210340621000945 | 濉溪县浍河西路社居委社区卫生服务站 | 2015年9月28日 | 非法鉴定胎儿性别 | 濉溪县卫计委 |
24 | 金玉华 | 210340621000731 | 濉溪县百善镇卫生院 | 2015年6月1日 | 非法终止妊娠 | 濉溪县卫计委 |
25 | 彭康 | 110340602000030 | 淮北市杜集区人民医院 | 2015年9月14日 | 进行假医学鉴定、出具假计划生育证明 | 杜集区卫计委 |
26 | 邱家云 | 110340400000861 | 淮南矿业集团第三矿工医院 | 2015年9月18日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
27 | 朱道敏 | 110340400004639 | 淮南市谢家集区杨公镇中心卫生院 | 2015年9月24日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
28 | 胡玲 | 110340400002682 | 淮南市谢家集区人民医院 | 2015年9月22日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 淮南市卫计委 |
29 | 王从荣 | 110341126000009 | 凤阳县府城镇卫生院 | 2015年8月3日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 凤阳县卫计委 |
30 | 曹启玲 | 110341126000253 | 凤阳县临淮关镇卫生院 | 2015年8月3日 | 非法鉴定胎儿性别 | 凤阳县卫计委 |
31 | 夏凤升 | 210341126000240 | 凤阳县板桥镇中心卫生院二铺分院 | 2015年8月3日 | 非法鉴定胎儿性别 | 凤阳县卫计委 |
32 | 杨锦 | 210341125000513 | 定远县炉桥中心卫生院 | 2015年9月1日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 定远县卫计委 |
33 | 刘树新 | 110341125000421 | 定远县定城镇宫集村卫生室 | 2015年9月8日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 定远县卫计委 |
34 | 阚丽萍 | 210341182000005 | 明光市卫生防疫站 | 2015年9月24日 | 非法鉴定胎儿性别 | 明光市卫计委 |
35 | 申立保 | 210341182000346 | 明光市桥头镇岗王村卫生室 | 2015年9月21日 | 非法鉴定胎儿性别 | 明光市卫计委 |
36 | 缪婷婷 | 210341182000004 | 明光市卫防皮肤病门诊部 | 2015年9月28日 | 非法鉴定胎儿性别 | 明光市卫计委 |
37 | 马登龙 | 141341282000012 | 界首市芦村镇中心卫生院 | 2015年7月27日 | 非法鉴定胎儿性别 | 界首市卫计委 |
38 | 郭瑞平 | 210341282000435 | 界首市协和医院 | 2015年8月24日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 界首市卫计委 |
39 | 刘天学 | 441341282000011 | 界首市新马集卫生院 | 2015年9月21日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 界首市卫计委 |
40 | 杨少华 | 110341202000510 | 颖州区清河社区卫生服务中心 | 2015年8月21日 | 无证行医及进行计划生育手术 | 颍州区卫计委 |
41 | 于小波 | 210341202000041 | 大田村卫生院 | 2015年8月28日 | 非法鉴定胎儿性别 | 颍州区卫计委 |
42 | 刘磊 | 210341202000369 | 九尨镇九尨居委会卫生室 | 2015年9月8日 | 非法鉴定胎儿性别 | 颍州区卫计委 |
43 | 王璇 | 110341202000520 | 颍州区鼓楼办事处社区卫生服务中心 | 2015年9月21日 | 非法鉴定胎儿性别 | 颍州区卫计委 |
44 | 常征 | 210341204000177 | 颍泉区周棚办事处卫生院 | 2015年7月3日 | 非法鉴定胎儿性别 | 颍泉区卫计委 |
45 | 吕振均 | 141341204000067 | 颍泉区周棚街道办事处社区卫生服务中心 | 2015年9月5日 | 非法鉴定胎儿性别 | 颍泉区卫计委 |
46 | 郭祥福 | 210341204000034 | 颍泉区姜堂卫生院 | 2015年9月7日 | 非法鉴定胎儿性别 | 颍泉区卫计委 |
47 | 朱伯恩 | 110341203000422 | 颍东区冉庙乡卫生院 | 2015年9月7日 | 非法鉴定胎儿性别 | 颍东区卫计委 |
48 | 张丹蕴 | 110341200000614 | 阜阳东方妇产医院 | 2015年9月17日 | 非法终止妊娠 | 颍东区卫计委 |
49 | 王楠楠 | 210341226000346 | 颍上县鲁口镇卫生院 | 2015年7月31日 | 非法终止妊娠 | 颍上县卫计委 |
50 | 张金仲 | 110341226000682 | 颍上县五十铺乡卫生院 | 2015年8月17日 | 非法终止妊娠 | 颍上县卫计委 |
51 | 许金桂 | 130341225000010 | 阜南县防疫站 | 2015年9月18日 | 非法鉴定胎儿性别 | 阜南县卫计委 |
52 | 张伦启 | 441341225000008 | 许堂乡陈坡村卫生室 | 2015年9月24日 | 非法鉴定胎儿性别 | 阜南县卫计委 |
53 | 朱萍 | 242341222000138 | 陈涛医疗综合门诊部 | 2015年9月14日 | 非法鉴定胎儿性别 | 太和县卫计委 |
54 | 李军 | 110341225000343 | 阜南县面粉厂医疗室 | 2015年5月26日 | 非法鉴定胎儿性别 | 阜南县卫计委 |
55 | 高尚 | 210341203000025 | 颍东区口孜中心卫生院 | 2015年9月22日 | 非法鉴定胎儿性别 | 颍东区卫计委 |
56 | 车勇 | 210341200000388 | 颍东杨楼镇卫生院 | 2015年9月22日 | 非法鉴定胎儿性别 | 颍东区卫计委 |
57 | 周玉莲 | 110341321000172 | 砀山果园场医院 | 2015年9月6日 | 非法终止妊娠 | 砀山县卫计委 |
58 | 杨婉丽 | 210341321000249 | 砀山县计划生育服务站 | 2015年9月6日 | 非法终止妊娠 | 砀山县卫计委 |
59 | 房振 | 110341321000075 | 砀山县程庄镇卫生院 | 2015年9月6日 | 非法鉴定胎儿性别 | 砀山县卫计委 |
60 | 刘汉民 | 110341321000139 | 砀山县官庄卫生院 | 2015年8月3日 | 非法鉴定胎儿性别 | 砀山县卫计委 |
61 | 朱慧 | 230341321000020 | 砀山县葛集镇卫生院 | 2015年8月3日 | 非法终止妊娠 | 砀山县卫计委 |
62 | 张建玲 | 210341321000759 | 砀山远大医院 | 2015年8月3日 | 非法终止妊娠 | 砀山县卫计委 |
63 | 武艳荣 | 210341321000437 | 砀山县葛集镇卫生院 | 2015年8月3日 | 非法终止妊娠 | 砀山县卫计委 |
64 | 李媛媛 | 110341321000408 | 砀山县李庄镇卫生院 | 2015年8月3日 | 非法终止妊娠 | 砀山县卫计委 |
65 | 何光书 | 210341324000725 | 泗县百姓医院 | 2015年8月13日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 泗县卫计委 |
66 | 王亚 | 210341323000689 | 灵璧县娄庄镇卫生院 | 2015年8月14日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 灵璧县卫计委 |
67 | 常艳 | X10341323000031 | 灵璧县高楼镇卫生院 | 2015年8月14日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 灵璧县卫计委 |
68 | 郑娟 | 210341323000714 | 灵璧县冯庙镇张宅村卫生室 | 2015年9月8日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 灵璧县卫计委 |
69 | 程艳 | 110341323000547 | 灵璧县虞姬乡卫生院 | 2015年8月14日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 灵璧县卫计委 |
70 | 代艳 | 110341323000499 | 灵璧县妇幼保健所 | 2015年8月14日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 灵璧县卫计委 |
71 | 蒋春丽 | 210341323000963 | 灵璧县浍沟镇卫生院 | 2015年9月20日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 灵璧县卫计委 |
72 | 赵鹏 | 210341323000696 | 灵璧县大庙乡王场村西卫生室 | 2015年9月20日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 灵璧县卫计委 |
73 | 关友敬 | 110341302000357 | 关友敬西医内科诊所 | 2015年6月4日 | 死亡 | 埇桥区卫计委 |
74 | 郭玉环 | 110341302000234 | 宿州市机械厂卫生室 | 2015年7月20日 | 身体健康状况不适宜继续执业 | 埇桥区卫计委 |
75 | 范敏 | 110341302000045 | 宿州市埇桥区符离镇卫生院 | 2015年9月6日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 埇桥区卫计委 |
76 | 王芳 | 110341302000043 | 宿州市埇桥区符离镇卫生院 | 2015年9月6日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 埇桥区卫计委 |
77 | 杨永 | 210341324000610 | 泗县大杨乡卫生院 | 2015年9月13日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 泗县卫计委 |
78 | 李晓梅 | 210341324000410 | 泗县计划生育技术服务站 | 2015年9月13日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 泗县卫计委 |
79 | 毛安丽 | 210341324000649 | 泗县刘圩镇计划生育服务所 | 2015年9月13日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 泗县卫计委 |
80 | 王国庆 | 110341324000059 | 泗县康复医院 | 2015年9月13日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 泗县卫计委 |
81 | 张艳梅 | 110341324000475 | 泗县大杨乡卫生院 | 2015年9月13日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 泗县卫计委 |
82 | 叶庆会 | 110341504000016 | 叶集区三元乡卫生院 | 2015年8月31日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 叶集区卫计委 |
83 | 高秀云 | 210341523000103 | 舒城县城关镇三拐塘二小商业街社区卫生服务站 | 2015年8月12日 | 非法终止妊娠 | 舒城县卫计委 |
84 | 张荣俊 | 130341502000069 | 金安区孙岗镇中心卫生院 | 2015年8月17日 | 非法终止妊娠 | 金安区卫计委 |
85 | 程兴廉 | 130341621000011 | 涡阳县华侨医院 | 2015年9月1日 | 非法终止妊娠 | 涡阳县卫计委 |
86 | 赵慧 | 210341622000630 | 常兴卫生院薛集村卫生室 | 2015年7月10日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 蒙城县卫计委 |
87 | 张在亮 | 130341622000014 | 蒙城县卫生防疫站 | 2015年7月28日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 蒙城县卫计委 |
88 | 万坤 | 141341622000060 | 蒙城县许疃镇卫生院 | 2015年7月10日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 蒙城县卫计委 |
89 | 康辉 | 210341622000672 | 蒙城县篱笆镇卫生院刘庙村卫生室 | 2015年7月10日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 蒙城县卫计委 |
90 | 方言言 | 110341602000618 | 亳州药王医院 | 2015年9月21日 | 非法终止妊娠 | 谯城区卫计委 |
91 | 罗淑侠 | 110341602000078 | 亳州协和医院 | 2015年9月21日 | 非法终止妊娠 | 谯城区卫计委 |
92 | 李鹂鹃 | 210341623000253 | 中町镇计划生育服务所 | 2015年9月7日 | 非法终止妊娠 | 利辛县卫计委 |
93 | 李传秀 | 110341623000130 | 安徽省利辛县永兴镇中心卫生院 | 2015年8月10日 | 非法终止妊娠 | 利辛县卫计委 |
94 | 李娟 | 210341623000184 | 利辛县大李集镇卫生院 | 2015年7月20日 | 非法终止妊娠 | 利辛县卫计委 |
95 | 李月皊 | X10341623000048 | 安徽省利辛县永兴镇中心卫生院 | 2015年9月7日 | 非法终止妊娠 | 利辛县卫计委 |
96 | 吴红霞 | 110341422000258 | 无为县济民医院 | 2015年8月27日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 无为县卫计委 |
97 | 彭俐 | X10340225000001 | 无为县高沟镇中心卫生院 | 2015年8月27日 | 非法鉴定胎儿性别 | 无为县卫计委 |
98 | 汪俊玲 | 210340225000096 | 无为县石涧镇中心卫生院 | 2015年8月27日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 无为县卫计委 |
99 | 王丽丽 | 110340826000381 | 安徽省九成监狱管理分局医院 | 2015年7月13日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 宿松县卫计委 |
100 | 余凯红 | 210340826000462 | 宿松县孚玉镇社区卫生服务中心民西社区卫生服务站 | 2015年9月17日 | 非法鉴定胎儿性别 非法终止妊娠 | 宿松县卫计委 |
很赞哦! ()
相关文章
- 什么是医药招商代理!修正肿瘤药品招商代理
- 【国家医药招商网】医药招商最好的网站有哪些?
- 『我是做医药招商的 上个医药网站的话 效果怎么样? 一天大概能接到多少个打
- (医药代理招商网药路通)可靠的招商加盟网站有哪些,能否推荐几个啊?
- 乐享国际电话是多少?/医药代理电话查询
- 【】政府采购中集中采购,分散采购,代理采购和自行采购的区别是什么
- 净水器代理招商哪个牌子好?,湖北药品招商代理商
- ““四川科伦医药贸易有限公司怎么样?
- #1168火爆医药招商网咳喘药品#医药招商网排行
- :我注册了一个英国公司,官方都会给我什么资料?
- 【】网上开店代理怎么做?淘宝代理怎么做?
- 品牌代理招商 | 药品招商企业是如何选择代理商的?
- 『做好短缺药品』做副业能月入过万吗?
- 代理药品后怎么销售(药品营销的流程是怎么样的?该怎么做一名药品代理商?)
- 糖尿病烂脚趾(狼毒抑菌乳膏可不可以擦糖尿病的辱疮?)
- 代理app软件【杭州阿里云代理,阿里云渠道代理商?】
- 浙江省所有医药代理商?医药代理商名单怎样寻找?
- (代理药品配送管理流程)药品代理有什么流程
- 独家心血管药品招商网《国内比较大的药品招商网?》
- 求医药行业新春团拜会总经理讲话稿:
- 卫生站医药代理操作方案-医药代理如何做乡镇卫生院?本人新人希望懂得前辈指
- 比较好的医药招商代理网有哪些(临床药品招商网独家品种)
- 牡丹江市彩亿商贸有限公司怎么样?:
- 『选择滴眼液』
- 县级医药代理业务怎么做好?!怎么做好药品的地县级代理
- 找代理公司办理进口药品通关单,我们公司作为收货人可以吗,/药品能出口吗
- 湖南代理商_湖南科瑞鸿泰医药有限公司新宁分公司怎么样?
- 如何制定市场化的招商策略?《药品行业招商的方式》
- ““招标专员是长久工作吗?
- 《邯郸市泰昌紧固件有限公司永年县河北铺新商城分公司怎么样?》 河北邯郸药
随机图文
专家警告地塞米松或面临全球短缺
但事实上,根据美国药师协会的报告,在牛津大学的这项研究成果发布之前,美国境内就已出现静脉注射用地倒计时!这些品种调出医保
米内网数据显示,在37个超10亿的地方医保产品中,有14个被纳入了国家重点监控目录——包括胸腺五肽、好品牌,手续票齐全,适合炒作、院外
专业供应商,专注膏药十六年,全新中药配方,融合温灸透皮技术,易吸收,无刺激,无残留,效果出众,新模扁鹊耳聋丸,独家爆款,长线产品,抢到
4、有视频广告,多重手段保证你快速占领市场!6、错过了“甘博士通窍耳聋丸”,现在抓住机会也不晚!罗销售这类口罩 医药人被判15年
据国家市监局官网消息,近日重庆市市场监管局、市发改委、市经信委、市公安局等7部门联合对防疫物如何管理连锁药店滞销品
对于我们连锁药店来说,在经营过程中,大家最值得关心和关注的应该是商品的动销,因为不管你商品规划的医保乙类、抗焦虑抑郁药——氟哌
通用名:氟哌噻吨美利曲辛片 规格包装:0.5mg:10mg*20s 用法用量:成人SCIENCE:运动可以改善阿尔茨海默
MIMS医药资讯:gh_260ce2309fff-SCIENCE:运动可以改善阿尔茨海默病小鼠的认知高敏肌钙蛋白检测并不能改善急性
MIMS医药资讯:gh_260ce2309fff-高敏肌钙蛋白检测并不能改善急性心梗患者的预后医保局、卫健委关于推进新冠肺炎
MIMS医药资讯:gh_260ce2309fff-医保局、卫健委关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保卫健委印发《新型冠状病毒肺炎诊
MIMS医药资讯:gh_260ce2309fff-卫健委印发《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》通过美国食品药品管理局新药审批
MIMS医药资讯:gh_260ce2309fff-通过美国食品药品管理局新药审批的药物(2020年2月)