| 序号 | 楼盘 | 物业价格 | 物业类型 | 物业地址 | 开盘时间 | 入住时间 | 登记时间 |
| 1 | 融科海阔天空 | 不详 | 高尚住宅 | 北部新区金开大道1133号 | 2007-11-1 | 2008-2-1 | 2007-10-17 |
| 2 | 永达缙云峰景 | 不详 | 普通住宅 | 城南新区双柏树(渝合高速路口旁) | 2007-11-2 | ||
| 3 | 金秋家园 | 不详 | 普通住宅 | 石马河松石大道506号 | 2007-10-30 | ||
| 4 | 半岛康城二期 | 不详 | 普通住宅 | 鱼洞鱼轻大桥旁(原二毛厂家属区) | 2007-10-29 | ||
| 5 | 优活城 | 不详 | 小户型 | 李家沱三角碑车站(宏源小区旁) | 2007-10-24 | ||
| 6 | 永年高九领地 | 不详 | 经济适用房 | 大坪石油路48-7号 | 2007-10-23 | ||
| 7 | 协信天骄城 | 不详 | 高尚住宅 | 二郎高科技园区彩云湖公园内 | 2007-10-22 | ||
| 8 | 协信彩云湖1号 | 不详 | 别墅 | 高技术产业开发区二郎科技新城 | 2007-10-19 | ||
| 9 | 中冶林荫大道 | 不详 | 普通住宅 | 南坪经济技术开发区白鹤路(麦德龙旁) | 2008-1-1 | 2007-10-17 | |
| 10 | 广厦城洛卡庄园 | 不详 | 花园洋房 | 杨家坪杨九路九龙大道一号 | 2007-10-16 | ||
| 11 | 丽都锦城 | 不详 | 普通住宅 | 八公里 | 2007-10-16 | ||
| 12 | 兴茂盛世北辰 | 不详 | 普通住宅 | 冉家坝龙湖大城小院旁 | 2007-10-10 | ||
| 13 | 巴黎公寓 | 不详 | 公寓 | 区渔洞箭河路9号(渔洞新大桥桥头) | 2007-10-9 | ||
| 14 | 帝豪蓝钻 | 不详 | 小户型 | 区六店子新铺29号 | 2007-10-9 | ||
| 15 | 双子星座 | 不详 | 公寓 | 鹅公岩大桥南桥头 | 2008-5-1 | 2007-10-9 | |
| 16 | 融侨半岛香弥山2号 | 不详 | 普通住宅 | 融侨半岛云满庭B区前面 | 2007-10-8 | ||
| 17 | 富洲新城 | 不详 | 普通住宅 | 石小路与高九路交汇处 | 2007-12-1 | 2007-10-8 | |
| 18 | 银海方舟 | 不详 | 普通住宅 | 二郎留学生创业园 | 2007-9-30 | ||
| 19 | 尚北城邦 | 不详 | 花园洋房 | 回兴两路工业园管委会旁 | 2007-9-28 | ||
| 20 | 康德国会山 | 不详 | 高尚住宅 | 南坪辅仁路(辅仁中学旁) | 2007-9-28 | ||
| 21 | 天生丽街 | 不详 | 普通住宅 | 北碚西南大学对面 | 2007-11-1 | 2007-9-28 | |
| 22 | 重宾保利国际广场 | 不详 | 写字楼 | 民生路235号(重庆宾馆旧址) | 2007-9-28 | ||
| 23 | 重庆凯宾斯基大酒店 | 不详 | 公寓 | 重庆国际会议展览中心 | 2007-9-26 | ||
| 24 | 云天城市星空 | 不详 | 小户型 | 新南湖片区青龙二路(罗马假日旁) | 2007-11-1 | 2007-9-20 | |
| 25 | 山语映像 | 2280元/平方米 均 | 普通住宅 | 茶园新区E组团 | 2007-8-1 | 2008-3-31 | 2007-9-20 |
| 26 | 国盛伟岸滨洲 | 不详 | 普通住宅 | 红旗河沟转盘 | 2007-11-18 | 2007-9-18 | |
| 27 | 东和科苑SOHO | 4300元/平方米 均 | 小户型 | 区沙杨路128号(原建院后门旁) | 2007-10-18 | 2007-9-17 | |
| 28 | 凤凰台 | 不详 | 高尚住宅 | 长江路51号 | 2007-12-1 | 2007-9-14 | |
| 29 | 金易星辰 | 不详 | 普通住宅 | 双凤桥汉渝路198号 | 2007-9-13 | ||
| 30 | 大唐国际外事公寓 | 不详 | 公寓 | 长滨路太平门码头 | 2007-9-11 | ||
| 31 | 重庆九龙针织工业园 | 1200元/平方米 均 | 公寓 | 陶家镇 | 2007-9-1 | 2007-9-10 | |
| 32 | 海龙居 | 不详 | 普通住宅 | 高新区龙头寺五童路西侧(鲁能星城)前行100米 | 2007-11-17 | 2007-9-10 | |
| 33 | 渝江丽都 | 不详 | 普通住宅 | 文星湾大桥桥头(原苗圃) | 2007-11-1 | 2008-12-1 | 2007-9-4 |
| 34 | 五岳国际公寓 | 不详 | 公寓 | 观音桥车站中医院旁 | 2007-12-1 | 2007-9-4 | |
| 35 | 香草天空 | 不详 | 小户型 | 金岛花园武警总队附近(渝北冉家坝龙山路旁) | 2007-12-1 | 2007-9-3 | |
| 36 | 森柯一馨园 | 不详 | 小户型 | 黄泥磅 | 2007-9-3 | ||
| 37 | 东邦时代 | 不详 | 普通住宅 | 桃花新城步行街 | 2007-9-1 | 2007-8-29 | |
| 38 | 金江大厦 | 4660元/平方米 起 | 小户型 | 区文化街1号 | 2007-9-23 | 2007-8-24 | |
| 39 | 中伦香山美筑 | 3300元/平方米 均 | 普通住宅 | 两路圣湖西路(富悦新城对面) | 2007-10-1 | 2007-8-22 | |
| 40 | 加新新华花园 | 不详 | 普通住宅 | 江北新城(县政府)奋进广场正对面 | 2007-8-22 | ||
| 41 | 北回归线 | 4900元/平方米 均 | 普通住宅 | 北部新区新牌坊中央美地旁 | 2007-11-3 | 2007-8-20 | |
| 42 | 缤纷时代 | 3400元/平方米 均 | 普通住宅 | 建设村跃进路中段(重钢10.1大楼原址) | 2007-10-28 | 2008-12-31 | 2007-8-20 |
| 43 | 龙庭雅居 | 3950元/平方米 均 | 小户型 | 北部新区人和万年路255号 | 2007-8-1 | 2008-8-31 | 2007-8-17 |
| 44 | 龙湖春森彼岸 | 不详 | 高尚住宅 | 北滨路 | 2007-8-17 | ||
| 45 | Morning公馆 | 4600元/平方米 均 | 公寓 | 高新区石桥铺渝新路(彩电中心对面上行) | 2007-10-1 | 2007-8-15 | |
| 46 | V8区 | 5400元/平方米 均 | 商住楼 | 大坪医学院路 | 2007-10-27 | 2009-8-1 | 2007-8-10 |
| 47 | 汇祥好莱坞 | 不详 | 公寓 | 空港新城(原重庆两路工业园西区)市政公园对面 | 2007-12-1 | 2009-3-1 | 2007-8-9 |
| 48 | 广厦城巢上 | 4200元/平方米 均 | 高尚住宅 | 杨家坪杨九路九龙大道一号 | 2007-9-9 | 2008-12-25 | 2007-8-6 |
| 49 | 鼎盛山水 | 不详 | 普通住宅 | 双碑劳动桥银昌大道 | 2007-11-1 | 2007-8-6 | |
| 50 | 唐庄 | 不详 | 普通住宅 | 空港广场旁 | 2007-11-1 | 2007-8-3 | |
| 51 | 圣豪帝景 | 不详 | 普通住宅 | 两路五星路一支街,五星小学旁 | 2007-11-1 | 2007-8-2 | |
| 52 | 南方新城苹果派 | 4600元/平方米 均 | 普通住宅 | 高九路南方新城 | 2007-9-28 | 2007-8-2 | |
| 53 | 首创十方界 | 不详 | 花园洋房 | 北部新区泰山大道中段(新溉路旁) | 2007-8-1 | ||
| 54 | 东海星洲 | 4500元/平方米 均 | 普通住宅 | 弹子石11中附近东海长洲旁 | 2007-10-27 | 2009-1-1 | 2007-8-1 |
| 55 | 西城科景 | 1800元/平方米 均 | 普通住宅 | 西永微电园科三路 | 2007-5-1 | 2007-12-1 | 2007-8-1 |
| 56 | 重庆戴斯大酒店 | 14000元/平方米 均 | 其它 | 北部新区金开大道入口7号(人和段/天湖美镇旁) | 2007-10-1 | 2007-7-27 | |
| 57 | 祥瑞·水木年华·湖上 | 2000元/平方米 均 | 花园洋房 | 几江鼎山大道468号 | 2008-1-1 | 2007-7-24 | |
| 58 | 中海北滨1号 | 不详 | 高尚住宅 | 北滨路西段 | 2007-11-1 | 2007-7-12 | |
| 59 | 国宾豪庭二期 | 不详 | 普通住宅 | 高新区渝洲路113号(歇台子小学旁) | 2007-7-10 | ||
| 60 | U—Park渝中世纪 | 不详 | 普通住宅 | 望龙门解放东路中大街15号 | 2008-1-1 | 2007-7-10 | |
| 61 | 馨蒂丽苑 | 不详 | 普通住宅 | 龙溪镇松牌路 | 2007-7-10 | ||
| 62 | 荣升部落格 | 不详 | 普通住宅 | 新牌坊龙华大道(龙湖西苑斜对面) | 2007-11-1 | 2007-7-5 | |
| 63 | 白龙嘉和丽景 | 1400元/平方米 均 | 普通住宅 | 县白龙大道(建委对面) | 2007-6-18 | 2007-12-31 | 2007-7-5 |
| 64 | 龙湖江与城 | 6800元/平方米 均 | 花园洋房 | 北部新区高新园大竹林 | 2007-9-23 | 2008-12-1 | 2007-7-5 |
| 65 | 林正南洋城 | 不详 | 普通住宅 | 区三环路(交警中队后) | 2007-11-1 | 2008-12-31 | 2007-7-5 |
| 66 | 四季花园 | 4800元/平方米 均 | 普通住宅 | 西郊路(杨家坪轻轨站旁) | 2007-6-29 | 2008-12-31 | 2007-6-28 |
| 67 | 优派青年公寓 | 6000元/平方米 均 | 公寓 | 汉渝路(一中斜对面燃气公司旁) | 2007-10-20 | 2009-1-1 | 2007-6-27 |
| 68 | 重庆云英大酒店 | 不详 | 普通住宅 | 新市街78号 | 2008-1-1 | 2007-6-22 | |
| 69 | 东朝静园 | 3400元/平方米 均 | 普通住宅 | 工业园区转盘平伟路口 | 2007-11-3 | 2007-6-21 | |
| 70 | 福星颐美名阁 | 不详 | 普通住宅 | 马王场轻轨车站旁 | 2007-6-18 | ||
| 71 | 依山庭院 | 2650元/平方米 起 | 普通住宅 | 模具工业园旁 | 2008-2-1 | 2007-6-15 | |
| 72 | 亚太商谷 | 6300元/平方米 均 | 写字楼 | 重庆国际会展中心 | 2007-10-1 | 2008-12-1 | 2007-6-14 |
| 73 | 丽水菁苑栖景湾 | 不详 | 普通住宅 | 九滨路 | 2007-6-13 | ||
| 74 | 加州阳光 | 不详 | 普通住宅 | 加州电子校对面(815起点站旁) | 2007-6-13 | ||
| 75 | 一米阳光 | 不详 | 普通住宅 | 融侨半岛与骑龙山庄之间 | 2007-12-1 | 2007-6-13 | |
| 76 | 尚地 | 2580元/平方米 均 | 普通住宅 | 现代农业科技园区宝石路皇田花圃商街 | 2007-8-18 | 2008-12-31 | 2007-6-12 |
| 77 | 鑫隆达金色家园 | 2700元/平方米 均 | 普通住宅 | 南坪六小区光电大道(龙湖观山水斜对面) | 2007-9-1 | 2008-3-31 | 2007-6-8 |
| 78 | 金科东方雅郡 | 5700元/平方米 均 | 高尚住宅 | 北部新区金开大道3号 | 2007-9-2 | 2008-12-1 | 2007-6-8 |
| 79 | 北部汽配专业市场 | 不详 | 商铺 | 洋河中路,同创国际旁(原北汽城) | 2007-10-1 | 2007-6-6 | |
| 80 | 岭秀枫景 | 3700元/平方米 均 | 普通住宅 | 高新区石桥铺白马凼车站旁 | 2007-6-30 | 2008-5-1 | 2007-6-6 |
| 81 | 凯莱阳光 | 不详 | 普通住宅 | 高新区兰美路(老顶坡东风标致4S店旁) | 2007-6-5 | ||
| 82 | 浩博天地 | 3400元/平方米 均 | 普通住宅 | 空港长空路 | 2007-10-1 | 2008-9-1 | 2007-6-5 |
| 83 | 宝嘉江枫美岸 | 4800元/平方米 均 | 高尚住宅 | 沙滨路中段(石门大桥与高家花园大桥之间) | 2007-9-22 | 2007-6-4 | |
| 84 | 融汇新时代 | 6900元/平方米 均 | 公寓 | 三峡广场天陈路入口 | 2007-10-27 | 2007-5-31 | |
| 85 | 骑龙经典 | 4600元/平方米 均 | 高尚住宅 | 南坪西路68号(骑龙山庄旁) | 2007-7-7 | 2008-10-30 | 2007-5-31 |
| 86 | 东衡槟城 | 不详 | 普通住宅 | 空港新城(渝北实验三小旁) | 2007-5-31 | ||
| 87 | 渝高智博中心 | 不详 | 写字楼 | 高新区二郎迎宾大道和科成路交汇处,距成渝高速公路约50m。 | 2007-5-29 | ||
| 88 | 北岸新洲 | 4600元/平方米 均 | 普通住宅 | 新牌坊北环入口(龙湖水晶郦城旁) | 2007-6-1 | 2008-12-31 | 2007-5-29 |
| 89 | 美梦城真 | 4200元/平方米 均 | 高尚住宅 | 学府大道69号 | 2007-10-7 | 2007-5-28 | |
| 90 | 水木青华小小岛 | 3500元/平方米 均 | 花园洋房 | 回兴街道宝圣湖畔 | 2007-7-28 | 2007-5-28 | |
| 91 | 广厦城江界 | 4000元/平方米 均 | 高尚住宅 | 杨家坪杨九路九龙大道一号 | 2007-5-26 | 2008-7-28 | 2007-5-25 |
| 92 | 东方明珠 | 不详 | 普通住宅 | 北滨路石门大桥桥头 | 2007-5-25 | ||
| 93 | 青河世家 | 3500元/平方米 均 | 普通住宅 | 汽博中心前行100米(保利国际高尔夫会所旁) | 2007-5-25 | ||
| 94 | 御景龙庭 | 3300元/平方米 均 | 公寓 | 钢花路507号 | 2007-8-1 | 2008-6-30 | 2007-5-24 |
| 95 | 协信柠檬郡 | 5400元/平方米 均 | 普通住宅 | 北部新区金开大道66号(协信TOWN城旁) | 2007-9-1 | 2008-10-31 | 2007-5-24 |
| 96 | 金科10年城 | 不详 | 花园洋房 | 北部新区高新园柏林公园西行800米 | 2008-12-1 | 2007-5-22 | |
| 97 | 华宇秋水长天 | 5350元/平方米 均 | 普通住宅 | 沙滨路石门大桥与磁器口中段(重大后面) | 2007-10-20 | 2007-5-22 | |
| 98 | 宗申动力城 | 不详 | 普通住宅 | 渝南大道1119号 | 2007-5-21 | ||
| 99 | 大升名都 | 不详 | 小户型 | 石桥铺石新路渝州交易城往巴山方向前行100米 | 2007-5-15 | ||
| 100 | 融侨半岛香弥山1号 | 4500元/平方米 起 | 普通住宅 | 融侨半岛云满庭B区前面 | 2007-5-15 |
[ 本帖最后由 lalune2007 于 2007-11-5 17:49 编辑 ]

最新回复
sky_cq (2007-11-06 09:55:50)
有我不寂寞 (2007-11-08 01:08:43)
sky_cq (2007-11-08 09:41:13)
有我不寂寞 (2007-11-09 00:27:07)