本报讯 (记者邓姣) 我市城市居民的腰包越来越“鼓”了。昨日,国家统计局重庆调查总队发布最新数据:今年上半年,我市城市居民人均可支配收入为8034元,较去年同期增长14.9%
来自:重庆时报
| | 龙湖·春森彼岸 | | | 位于江北区北滨路,紧邻江北嘴CBD,项目总占地面积约16万平方米,规划建筑面积约78万平方米,是集城市梯道景观带、滨江住…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 江与城 | | | 位于北部新区高新园,沿嘉陵江的高尚住宅区,总占地面积约78万平方米,规划建筑面积约174万平米,由重庆龙湖和香港置地合作…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·郦江 | | | 位于重庆南岸区CBD核心版块,龙湖地产2008年滨江生活代表著作,总占地面积约11万平方米,建筑面积约41万平方米,打造…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·悠山郡 | | | 位于最具潜力的北部新区经开园礼嘉地区,龙湖蓝湖郡西侧,总占地面积近400亩,一期为200-400平米英伦田园独院别墅,共201栋。…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·睿城 | | | 位于沙坪坝大学城,总占地面积约53万平方米,规划建筑面积约112万平方米,其中一期占地面积约11万平方米,为现代中式风格…… |
| | 龙湖·moco中心 | | 改变龙湖大社区散点式生活形态。龙湖MOCO中心,以升华城市价值为使命,集合公寓、写字楼等多元建筑业态。3万平方米全……
| | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·观山水 | | | 位于南岸区鹅公岩桥头,占地总面积约8万平方米,建筑面积约31万平方米,是重庆龙湖第一个滨江项目作品,为滨江高层景观住宅。…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·弗莱明戈 | | | 位于龙湖蓝湖郡大社区,项目总占地总面积约8万平方米,建筑面积约11万平方米,西班牙小样楼风格,开启了龙湖的洋房时代。入户…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·大城小院 | | | 位于冉家坝龙湖紫都城旁,总占地面积约4万平方米,建筑面积7.1万平方米,为现代主义风格城市电梯花园洋房。…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·枫香庭 | | | 龙湖·枫香庭建筑面积15万平方米,位于江北区至高点,可俯瞰城市卓越景观。小区内以枝叶繁茂的枫香树为主景树,配合多种乔灌木…… |
 | | 龙湖·紫都城 | | | 位于渝北区冉家坝,占地面积约20万平方米,建筑面积约49万平方米,由12幢高层住宅和紫城天街商业组成,重庆龙湖05年创意…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·北岸星座 | | | 北岸星座——江北区的地标建筑,一座现代感极强的酒店式商务公寓。北岸星座位于北城天街SHOPPING MALL入口处,建筑…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·好望山 | | | 龙湖蓝湖郡大社区里的山顶洋房,占地总面积约12万平方米,建筑面积约15万平米,它沿袭了经典的西班牙小洋楼建筑风格的细腻和…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·蓝湖香颂 | | | 位于龙湖蓝湖郡大社区,总占地面积约8万平方米,建筑面积6.9万平方米,为218幢托斯卡纳风格的花园联排别墅,218个香味…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·香樟林 | | | 是重庆目前的都市顶级别墅区。占地面积19万平方米,建筑面积7.8万平方米。小区坐拥山水,湖岸线蜿蜓曲折绵延1300米。别…… |
 | | 龙湖·西城天街 | | | 位于九龙坡区杨家坪步行街核心地段,集主力百货店、品牌专卖店、写字楼、SOHO为一体的大型建筑群,项目占地总面积约2.8万…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·蓝湖郡 | | | 包括蓝湖郡东岸、蓝湖郡西岸、蓝湖半山,社区内幼儿园、小学、中学教育配套完善,更有大型体育中心、大型超市、休闲商业街等生活…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖·北城天街 | | | 位于重庆市江北区域观音桥中心地带,建筑面积约为35万平方米,集购物、娱乐、休闲、餐饮为一体的时尚生活购物中心,入选重庆八…… | | | | 了解更多内容>> |
 | | 龙湖花园西苑 | | | 占地面积14万平方米,总建筑面积29万平方米。沿湖一侧建筑层数较低,由东向西渐次增高,曲线柔美,围合成数个错落有致的庭院…… |
 | | 龙湖花园南苑 | | | 占地16万平方米,总建筑面积23万平方米,由联排别墅、多层公寓及高层电梯公寓等建筑构成。配套建设有学校、超市、医疗中心、…… |
[ 本帖最后由 lalune2007 于 2008-9-4 09:56 编辑 ] |